تفاصيل المنتج:
|
|
منشأ: | الصين ، |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | LKS المحدودة |
تصديق: | م القياسية ISO9001 |
الموديلات: | ساعة |
دفع & شروط الشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | مجموعة |
ثمن: | 5000 دولار |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | مناسبة لأنّ شحن مجموعة أو حسب الطلب |
التسليم في الوقت المحدد: | بعد أيام من أجل تأكيد |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد |
قدرة العرض: | طن شهري |
معلومات مفصلة |
|||
الصلب | سلسلة | المعايير | آيسي ، الجمعية الأمريكية ، بكالوريوس ، الدين ، غيغابايت ، JIS |
---|---|---|---|
سلك غيج | مم | نوع | أسلاك الفولاذ الكربون |
سواء سبيكة | غير سبائك | أغراض خاصة | البند الباردة الصلب |
شهادة | اس جي اس | تغليف | على الخط الدائري صينية |
هاي لايت: |
coated stainless steel cable,stainless steel cable |
وصف المنتج
حبل الأسلاك للطائرات Stalye T316-Stainless Steel 1/8 '' لأطقم حديدي الكابلات (200 قدم) يشمل كبل الكابل و 40 قطعة من الألومنيوم العقص حلقة الأكمام
* T316-Stainless Steel مادة عالية الجودة ،
* هو أكثر مقاومة للتآكل ، مقاومة coxidation ودائم ،
* استخدمنا هذه المواد لحبلنا السلكي ، لذلك يمكن استخدامها في أي مكان في الهواء الطلق أو داخلي ،
* إذا كنت ترغب في تصميم نظام حديدي للكابل ، فقم بتعليق بعض الأوتار أو إظهار الملصقات في المعرض ... ،
* نعتقد أن هذا الكابل هو اختيار جيد للغاية!
نصائح الدافئة:
1. لا يمكن أن تستخدم لتعليق العناصر في الهواء الطلق يعانون من زيادة الوزن ، يرجى تشديد جميع البراغي للسلامة ونتائج الاستخدام الجيد.
2. يرجى الانتباه إلى السلامة الشخصية أثناء التثبيت ، وخاصة عند العمل في الارتفاع.
3. لا تتردد في مطابقة طريقة الاتصال وفقا لاحتياجاتك.
وزن السلعة | 5.67 جنيه |
---|---|
حزمة الأبعاد | 12.7 × 10.2 × 2.3 بوصة |
البطاريات المطلوبة؟ | لا |
اكتب ايسي | C ماكس ٪ | مليون ماكس | ف ماكس ٪ | S ماكس ٪ | سي ماكس ٪ | سجل تجاري٪ | ني٪ | مو٪ |
201 | 0.15 | 5،50-7،50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16،000-18،00 | 0.5 | - |
202 | 0.15 | 7،50-10،00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17،00-19،00 | 3. 0-5،00 | - |
204CU | 0.08 | 6،5-8،5 | 0.06 | 0.03 | 2 | 16،0-17،0 | 1.5-3.0 | - |
302 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17،00-19،00 | 8،00-10،00 | - |
302HQ / | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.02 | 1 | 17،00-19،00 | 9،00-10،00 | - |
304CU | ||||||||
304HC | 0.04 | 0،80-1،70 | 0.04 | 0.015 | 0،3-0،6 | 18-19 | 8،5-9،5 | - |
303 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.25 دقيقة | 1 | 17-19 | 8،0-10،0 | 0.6 |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18،00-20،00 | 8،0-10،50 | - |
304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18،00-20،00 | 8،00-12،00 | - |
310 س | 0.055 | 1.5 | 0.04 | 0.005 | 0.7 | 25،0-28،0 | 19-22 | - |
314 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1،50-3،00 | 23،00-26،00 | 19،00-22،00 | - |
316 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16،00-18،00 | 10،00-14،00 | 2،00-3،00 |
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16،00-18،00 | 10،00-14،00 | 2،00-3،00 |
316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16،00-18،00 | 10،00-14،00 | 2،00-3،00 |
347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17،00-19،00 | 9،00-13،00 | - |
321 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.01 | 0،40-0،60 | 17-19،00 | 9،4-9،6 | - |
ER308 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17-19 | 9،5-13،0 | - |
ER308L | 0.025 | 1.50 / 2.00 | 0.025 | 0.02 | 0.5 | 19.0 / 21.0 | 9.5 / 11.0 | - |
ER309 | 0.08 | 1.50 / 2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0 / 25.0 | 20.0 / 14.0 | - |
ER309L | 0.025 | 1.50 / 2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0 / 25.0 | 12.0 / 14.0 | - |
ER316L | 0.02 | 1.50 / 2.00 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 18.0 / 20.0 | 12،00-14،00 | 2،00-3،00 |
430L | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16،00-18،00 | - | |
434 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16،00-18،00 | - | 0،90-1،40 |
يستخدم 7X7 AISI316 حبل أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ لمجموعة واسعة من التطبيقات. أكثر مرونة من 1x19 ولكن أكثر صلابة من 7x19 ، غالبًا ما يستخدم البناء 7x7 حيث يفتقر 1x19 إلى المرونة الكافية لتطبيق ما أو عندما يكون تحميل كسر أضعف 7x19 منخفضًا جدًا للتطبيق. يستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء الصناعة البحرية وكذلك للتطبيقات الهندسية العامة ، الحمل والكسر الممتاز 7 × 7 في الأقطار الأصغر تجعله مفضلًا لكابل التحكم ومجموعة متنوعة من تطبيقات التزوير البحري ، وفيما يلي أمثلة على ذلك:
كسر الأحمال | |||
---|---|---|---|
القطر الاسمي | الكتلة التقريبية | أحمال كسر الحد الأدنى - 1570 ميجا باسكال | |
[مم] | [كغ / م] | [ن]] | [كلغ] |
1 | 0.004 | 0.59 | 60 |
2.0 | 0.016 | 2.37 | 241 |
2.5 | 0.023 | 3.71 | 378 |
3.0 | 0.034 | 5.34 | 544 |
4.0 | 0.060 | 9.49 | 967 |
5.0 | 0.095 | 14.80 | 1509 |
6.0 | 0.136 | 21.40 | 2182 |
7.0 | 0.185 | 29.10 | 2967 |
ثمانية | 0.242 | 38.00 | 3874 |
10.0 | 0.378 | 59.30 | 6046 |
12.0 | 0.545 | 85.40 | 8708 |
14.0 | 0.741 | 117.00 | 11930 |
عرض المنتج
أدخل الرسالة الخاصة بك